年 | 初伏庚日 | 中伏庚日 | 立秋日 | 中伏/天 | 末伏庚日 | 出伏日期 |
2010 | 7月19日 | 7月29日 | 8月7日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2011 | 7月14日 | 7月24日 | 8月8日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2012 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2013 | 7月13日 | 7月23日 | 8月7日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2014 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2015 | 7月13日 | 7月23日 | 8月8日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2016 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2017 | 7月12日 | 7月22日 | 8月7日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2018 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2019 | 7月12日 | 7月22日 | 8月8日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2020 | 7月16日 | 7月26日 | 8月7日 | 20 | 8月15日 | 8月25日 |
2021 | 7月11日 | 7月21日 | 8月7日 | 20 | 8月10日 | 8月20日 |
2022 | 7月16日 | 7月26日 | 8月7日 | 20 | 8月15日 | 8月25日 |
2023 | 7月11日 | 7月21日 | 8月8日 | 20 | 8月10日 | 8月20日 |
2024 | 7月15日 | 7月25日 | 8月7日 | 20 | 8月14日 | 8月24日 |
2025 | 7月20日 | 7月30日 | 8月7日 | 10 | 8月9日 | 8月19日 |
2026 | 7月15日 | 7月25日 | 8月7日 | 20 | 8月14日 | 8月24日 |
2027 | 7月20日 | 7月30日 | 8月8日 | 10 | 8月9日 | 8月19日 |
2028 | 7月14日 | 7月24日 | 8月7日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2029 | 7月19日 | 7月29日 | 8月7日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2030 | 7月14日 | 7月24日 | 8月7日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2031 | 7月19日 | 7月29日 | 8月8日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2032 | 7月13日 | 7月23日 | 8月7日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2033 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2034 | 7月13日 | 7月23日 | 8月7日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2035 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2036 | 7月12日 | 7月22日 | 8月7日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2037 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2038 | 7月12日 | 7月22日 | 8月7日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2039 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2040 | 7月21日 | 7月31日 | 8月7日 | 10 | 8月10日 | 8月20日 |
2041 | 7月16日 | 7月26日 | 8月7日 | 20 | 8月15日 | 8月25日 |
2042 | 7月21日 | 7月31日 | 8月7日 | 10 | 8月10日 | 8月20日 |
2043 | 7月16日 | 7月26日 | 8月7日 | 20 | 8月15日 | 8月25日 |
2044 | 7月20日 | 7月30日 | 8月7日 | 10 | 8月9日 | 8月19日 |
2045 | 7月15日 | 7月25日 | 8月7日 | 20 | 8月14日 | 8月24日 |
2046 | 7月20日 | 7月30日 | 8月7日 | 10 | 8月9日 | 8月19日 |
2047 | 7月15日 | 7月25日 | 8月7日 | 20 | 8月14日 | 8月24日 |
2048 | 7月19日 | 7月29日 | 8月7日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2049 | 7月14日 | 7月24日 | 8月7日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2050 | 7月19日 | 7月29日 | 8月7日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2051 | 7月14日 | 7月24日 | 8月7日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2052 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2053 | 7月13日 | 7月23日 | 8月7日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2054 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2055 | 7月13日 | 7月23日 | 8月7日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2056 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2057 | 7月12日 | 7月22日 | 8月7日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2058 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2059 | 7月12日 | 7月22日 | 8月7日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2060 | 7月16日 | 7月26日 | 8月7日 | 20 | 8月15日 | 8月25日 |
2061 | 7月11日 | 7月21日 | 8月7日 | 20 | 8月10日 | 8月20日 |
2062 | 7月16日 | 7月26日 | 8月7日 | 20 | 8月15日 | 8月25日 |
2063 | 7月11日 | 7月21日 | 8月7日 | 20 | 8月10日 | 8月20日 |
2064 | 7月15日 | 7月25日 | 8月7日 | 20 | 8月14日 | 8月24日 |
2065 | 7月20日 | 7月30日 | 8月7日 | 10 | 8月9日 | 8月19日 |
2066 | 7月15日 | 7月25日 | 8月7日 | 20 | 8月14日 | 8月24日 |
2067 | 7月20日 | 7月30日 | 8月7日 | 10 | 8月9日 | 8月19日 |
2068 | 7月14日 | 7月24日 | 8月7日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2069 | 7月19日 | 7月29日 | 8月7日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2070 | 7月14日 | 7月24日 | 8月7日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2071 | 7月19日 | 7月29日 | 8月7日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2072 | 7月13日 | 7月23日 | 8月6日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2073 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2074 | 7月13日 | 7月23日 | 8月7日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2075 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2076 | 7月12日 | 7月22日 | 8月6日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2077 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2078 | 7月12日 | 7月22日 | 8月7日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2079 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2080 | 7月11日 | 7月21日 | 8月6日 | 20 | 8月10日 | 8月20日 |
2081 | 7月16日 | 7月26日 | 8月7日 | 20 | 8月15日 | 8月25日 |
2082 | 7月11日 | 7月21日 | 8月7日 | 20 | 8月10日 | 8月20日 |
2083 | 7月16日 | 7月26日 | 8月7日 | 20 | 8月15日 | 8月25日 |
2084 | 7月20日 | 7月30日 | 8月6日 | 10 | 8月9日 | 8月19日 |
2085 | 7月15日 | 7月25日 | 8月7日 | 20 | 8月14日 | 8月24日 |
2086 | 7月20日 | 7月30日 | 8月7日 | 10 | 8月9日 | 8月19日 |
2087 | 7月15日 | 7月25日 | 8月7日 | 20 | 8月14日 | 8月24日 |
2088 | 7月19日 | 7月29日 | 8月6日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2089 | 7月14日 | 7月24日 | 8月7日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2090 | 7月19日 | 7月29日 | 8月7日 | 10 | 8月8日 | 8月18日 |
2091 | 7月14日 | 7月24日 | 8月7日 | 20 | 8月13日 | 8月23日 |
2092 | 7月18日 | 7月28日 | 8月6日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2093 | 7月13日 | 7月23日 | 8月7日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2094 | 7月18日 | 7月28日 | 8月7日 | 10 | 8月7日 | 8月17日 |
2095 | 7月13日 | 7月23日 | 8月7日 | 20 | 8月12日 | 8月22日 |
2096 | 7月17日 | 7月27日 | 8月6日 | 20 | 8月6日 | 8月16日 |
2097 | 7月12日 | 7月22日 | 8月6日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
2098 | 7月17日 | 7月27日 | 8月7日 | 20 | 8月16日 | 8月26日 |
2099 | 7月12日 | 7月22日 | 8月7日 | 20 | 8月11日 | 8月21日 |
年 | 初伏庚日 | 中伏庚日 | 立秋日 | 中伏/天 | 末伏庚日 | 出伏日期 |
夏三伏按节气(夏至、立秋)与日干支(庚日)设置
庚日一般顺序为庚子、庚戌、庚申、庚午、庚辰、庚寅这六个庚日
《幼学琼林》:初伏日是夏至第三庚。意思是:夏至起第三个庚日进初伏。
初伏时间:夏至起第三个庚日(一般在7月中下旬)进初伏,初伏10天
三伏时间:立秋(一般在每年的8月8日)后第一个庚日进三伏,三伏10天
各年度三伏总天数有的为30天,有的40天。多少取决于大暑与立秋中的庚日数(亦即中伏天数)。
大暑与立秋之中只有一个庚日,中伏10天,三伏总天数为30天。
大暑与立秋之中有二个庚日,中伏20天,三伏总天数为40天
也可这样说:
初伏庚日起至立秋后进三伏的第一个庚日止,其中有三个庚日者,中伏10天,三伏总天数为30天。
初伏庚日起至立秋后进三伏的第一个庚日止,其中有四个庚日者,中伏20天,三伏总天数为40天。
还可以说:
凡7月19日当日及以后诸日逢庚进初伏者,一般至8月8日立秋或后一二天逢庚进三伏,中伏只有10天,三伏总天数为30天。
凡7月19日前逢庚进初伏者,必过20天以上方可达到8月8日立秋后逢庚进三伏,其中有二个庚日,中伏为20天,三伏总天数为40天。
简面言之:
凡7月19日当日及以后进初伏者,三伏总天数为30天。
凡7月19日前进初伏者,中伏为20天,三伏总天数为40天。
最为简单的规律:
夏三伏以7月18日为界,之前进初伏,中伏10天;之后进初伏,中伏20天。
入伏庚日心算步骤
取查询年末二位并判断奇偶数
Y=年末二位-80、-40后/4,得数奇数+5
庚日=11-Y+10为入伏庚日
如:
2012年,末二位为12,小于40不减,12/4=3,年份偶数不加5,即Y=3
庚日=11-Y,即11-3=8,8+10=18,初伏庚日为18日。