2046年1月1日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零四六年一月一日(2046年1月1日) |
| 农历日期: | 乙丑年冬月廿五 |
| 星 期: | 星期一 |
| 星 座: | 摩羯座,距离水瓶座还有19天 |
| 季 节: | 冬季,距离春季还有34天 |
| 节 气: | 冬至,距离小寒还有4天 |
| 节 日: | 元旦 |
| 三伏数九: | 数九天二九的第三天 |
| 天干地支: | 乙丑年 戊子月 庚申日 |
| 五 行: | 海中金 霹雷火 石榴木 |
| 今日所宜: | 解除,扫舍,余事勿取 |
| 今日所忌: | 诸事不宜 |
| 六 耀: | 大安 |
| 今日胎神: | 碓磨炉外东南 |
| 相 冲: | 虎 (甲寅) |
| 十 二 神: | 成执位 |
| 星 宿: | 心宿(心月狐) |
| 彭祖百忌: | 庚不经络织机虚张,申不安床鬼祟入房。 |
| 岁 煞: | 南 |
2046年1月1日日吉时查询 | |
|---|---|
| 丙子 23~1点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 丁丑 1~3点 | 星神:明堂贵人 吉凶:吉 |
| 戊寅 3~5点 | 星神:天刑 吉凶:凶 |
| 己卯 5~7点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |
| 庚辰 7~9点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 辛巳 9~11点 | 星神:天德 吉凶:吉 |
| 壬午 11~13点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 癸未 13~15点 | 星神:玉堂金匮 吉凶:吉 |
| 甲申 15~17点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
| 乙酉 17~19点 | 星神:玄武 吉凶:凶 |
| 丙戌 19~21点 | 星神:司命 吉凶:吉 |
| 丁亥 21~23点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |









晋公网安备14080202000303号