| 2044年10月8日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零四四年十月八日(2044年10月8日) | 
| 农历日期: | 甲子年八月十八 | 
| 星 期: | 星期六 | 
| 星 座: | 天秤座,距离天蝎座还有15天 | 
| 季 节: | 秋季,距离冬季还有30天 | 
| 节 气: | 寒露,距离霜降还有15天 | 
| 节 日: | 全国高血压日 | 
| 天干地支: | 甲子年 甲戌月 庚寅日 | 
| 五 行: | 海中金 山头火 松柏木 | 
| 今日所宜: | 捕捉,结网,入殓,除服,成服,移柩,破土,安葬,启攒,立碑 | 
| 今日所忌: | 结婚,祭祀,搬家,造屋,移徙 | 
| 六 耀: | 先胜 | 
| 今日胎神: | 碓磨炉外正北 | 
| 相 冲: | 侯 (甲申) | 
| 十 二 神: | 执执位 | 
| 星 宿: | 毕宿(毕月乌) | 
| 彭祖百忌: | 庚不经络织机虚张,寅不祭祀神鬼不尝。 | 
| 岁 煞: | 北 | 
| 2044年10月8日日吉时查询 | |
|---|---|
| 丙子 23~1点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 丁丑 1~3点 | 星神:明堂 吉凶:吉 | 
| 戊寅 3~5点 | 星神:天刑 吉凶:凶 | 
| 己卯 5~7点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 庚辰 7~9点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 辛巳 9~11点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 壬午 11~13点 | 星神:空亡 吉凶:凶 | 
| 癸未 13~15点 | 星神:福德天官 吉凶:吉 | 
| 甲申 15~17点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 乙酉 17~19点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 丙戌 19~21点 | 星神:黄道 吉凶:吉 | 
| 丁亥 21~23点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号