| 2044年9月10日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零四四年九月十日(2044年9月10日) | 
| 农历日期: | 甲子年(闰)七月十九 | 
| 星 期: | 星期六 | 
| 星 座: | 处女座,距离天秤座还有12天 | 
| 季 节: | 秋季,距离冬季还有58天 | 
| 节 气: | 白露,距离秋分还有12天 | 
| 节 日: | 世界急救日,世界预防自杀日,教师节 | 
| 天干地支: | 甲子年 癸酉月 壬戌日 | 
| 五 行: | 海中金 剑锋金 大海水 | 
| 今日所宜: | 出行,解除,订婚,冠笄,雕刻,修造,动土,起基,上梁,合脊,安床,移徙,搬家,开业,栽种,作厕 | 
| 今日所忌: | 造庙,安门,行丧,安葬 | 
| 六 耀: | 先胜 | 
| 今日胎神: | 仓库栖外东南 | 
| 相 冲: | 龙 (丙辰) | 
| 十 二 神: | 满执位 | 
| 星 宿: | 胃宿(胃土雉) | 
| 彭祖百忌: | 壬不汲水更难提防,戌不吃犬作怪上床。 | 
| 岁 煞: | 北 | 
| 2044年9月10日日吉时查询 | |
|---|---|
| 庚子 23~1点 | 星神:天刑 吉凶:凶 | 
| 辛丑 1~3点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 壬寅 3~5点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 癸卯 5~7点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 甲辰 7~9点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 乙巳 9~11点 | 星神:明堂 吉凶:吉 | 
| 丙午 11~13点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 丁未 13~15点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 戊申 15~17点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 己酉 17~19点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 庚戌 19~21点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 辛亥 21~23点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号