| 2044年9月1日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零四四年九月一日(2044年9月1日) | 
| 农历日期: | 甲子年(闰)七月初十 | 
| 星 期: | 星期四 | 
| 星 座: | 处女座,距离天秤座还有21天 | 
| 季 节: | 秋季,距离冬季还有67天 | 
| 节 气: | 处暑,距离白露还有6天 | 
| 节 日: | 全民健康生活方式日,全国中小学生开学日 | 
| 天干地支: | 甲子年 壬申月 癸丑日 | 
| 五 行: | 海中金 剑锋金 桑松木 | 
| 今日所宜: | 祭祀,求医,捕捉,栽种,塞穴,入殓,破土,安葬,移柩,余事勿取 | 
| 今日所忌: | 诸事不宜 | 
| 六 耀: | 佛灭 | 
| 今日胎神: | 房床厕外东北 | 
| 相 冲: | 羊 (丁未) | 
| 十 二 神: | 执执位 | 
| 星 宿: | 箕宿(箕水豹) | 
| 彭祖百忌: | 癸不词讼理弱敌强,丑不冠带主不还乡。 | 
| 岁 煞: | 东 | 
| 2044年9月1日日吉时查询 | |
|---|---|
| 壬子 23~1点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 癸丑 1~3点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 甲寅 3~5点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 乙卯 5~7点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 丙辰 7~9点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 丁巳 9~11点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 戊午 11~13点 | 星神:天刑天牢 吉凶:凶 | 
| 己未 13~15点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 庚申 15~17点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 辛酉 17~19点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 壬戌 19~21点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 癸亥 21~23点 | 星神:明堂 吉凶:吉 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号