| 2044年7月7日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零四四年七月七日(2044年7月7日) | 
| 农历日期: | 甲子年六月十三 | 
| 星 期: | 星期四 | 
| 星 座: | 巨蟹座,距离狮子座还有15天 | 
| 季 节: | 夏季,距离秋季还有31天 | 
| 节 气: | 小暑,距离大暑还有15天 | 
| 节 日: | 公共健康日,七七事变纪念日 | 
| 天干地支: | 甲子年 辛未月 丁巳日 | 
| 五 行: | 海中金 路旁土 沙中土 | 
| 今日所宜: | 祭祀,塑绘,开光,求医,治病,结婚,会亲友,放水,掘井,牧养,纳畜,开渠,安碓硙 | 
| 今日所忌: | 造屋,搬家,作灶,入学,安葬,行丧 | 
| 六 耀: | 赤口 | 
| 今日胎神: | 仓库床外正东 | 
| 相 冲: | 猪 (辛亥) | 
| 十 二 神: | 开执位 | 
| 星 宿: | 箕宿(箕水豹) | 
| 彭祖百忌: | 丁不剃头头必生疮,已不远行财物伏藏。 | 
| 岁 煞: | 东 | 
| 2044年7月7日日吉时查询 | |
|---|---|
| 庚子 23~1点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 辛丑 1~3点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 壬寅 3~5点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 癸卯 5~7点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 甲辰 7~9点 | 星神:司命玉堂 吉凶:吉 | 
| 乙巳 9~11点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 丙午 11~13点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 丁未 13~15点 | 星神:明堂 吉凶:吉 | 
| 戊申 15~17点 | 星神:天刑 吉凶:凶 | 
| 己酉 17~19点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 庚戌 19~21点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 辛亥 21~23点 | 星神:天德贵人 吉凶:吉 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号