| 2044年1月1日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零四四年一月一日(2044年1月1日) | 
| 农历日期: | 癸亥年腊月初二 | 
| 星 期: | 星期五 | 
| 星 座: | 摩羯座,距离水瓶座还有19天 | 
| 季 节: | 冬季,距离春季还有34天 | 
| 节 气: | 冬至,距离小寒还有5天 | 
| 节 日: | 元旦 | 
| 三伏数九: | 数九天二九的第二天 | 
| 天干地支: | 癸亥年 甲子月 己酉日 | 
| 五 行: | 大海水 海中金 大驿土 | 
| 今日所宜: | 沐浴,理发,扫舍 | 
| 今日所忌: | 伐木,纳畜,上梁,搬家,作灶,造畜椆栖,结婚,安葬,作梁,造船,安门 | 
| 六 耀: | 先胜 | 
| 今日胎神: | 占大门外东北 | 
| 相 冲: | 兔 (癸卯) | 
| 十 二 神: | 成执位 | 
| 星 宿: | 危宿(危月燕) | 
| 彭祖百忌: | 己不破券二比并亡,酉不宴客醉坐颠狂。 | 
| 岁 煞: | 东 | 
| 2044年1月1日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:天乙贵人 吉凶:吉 | 
| 乙丑 1~3点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 丙寅 3~5点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 丁卯 5~7点 | 星神:明堂 吉凶:吉 | 
| 戊辰 7~9点 | 星神:天刑 吉凶:凶 | 
| 己巳 9~11点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 庚午 11~13点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 辛未 13~15点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 壬申 15~17点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 癸酉 17~19点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 甲戌 19~21点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 乙亥 21~23点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 










 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号