| 2037年4月11日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零三七年四月十一日(2037年4月11日) | 
| 农历日期: | 丁巳年二月廿六 | 
| 星 期: | 星期六 | 
| 星 座: | 白羊座,距离金牛座还有9天 | 
| 季 节: | 春季,距离夏季还有24天 | 
| 节 气: | 清明,距离谷雨还有9天 | 
| 节 日: | 世界帕金森病日 | 
| 天干地支: | 丁巳年 甲辰月 癸丑日 | 
| 五 行: | 沙中土 覆灯火 桑松木 | 
| 今日所宜: | 解除,破屋,余事勿取 | 
| 今日所忌: | 诸事不宜 | 
| 六 耀: | 先负 | 
| 今日胎神: | 房床厕外东北 | 
| 相 冲: | 羊 (丁未) | 
| 十 二 神: | 开执位 | 
| 星 宿: | 室宿(室火猪) | 
| 彭祖百忌: | 癸不词讼理弱敌强,丑不冠带主不还乡。 | 
| 岁 煞: | 东 | 
| 2037年4月11日日吉时查询 | |
|---|---|
| 壬子 23~1点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 癸丑 1~3点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 甲寅 3~5点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 乙卯 5~7点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 丙辰 7~9点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 丁巳 9~11点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 戊午 11~13点 | 星神:天刑天牢 吉凶:凶 | 
| 己未 13~15点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 庚申 15~17点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 辛酉 17~19点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 壬戌 19~21点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 癸亥 21~23点 | 星神:明堂 吉凶:吉 | 










 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号