2030年7月2日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零三零年七月二日(2030年7月2日) |
| 农历日期: | 庚戌年六月初二 |
| 星 期: | 星期二 |
| 星 座: | 巨蟹座,距离狮子座还有21天 |
| 季 节: | 夏季,距离秋季还有36天 |
| 节 气: | 夏至,距离小暑还有5天 |
| 节 日: | 国际体育记者日 |
| 天干地支: | 庚戌年 壬午月 戊戌日 |
| 五 行: | 钗钏金 杨柳木 平地木 |
| 今日所宜: | 结婚,订盟,订婚,出行,开业,祭祀,祈福,动土,移徙,搬家,破土,安葬 |
| 今日所忌: | 作灶 |
| 六 耀: | 先胜 |
| 今日胎神: | 房床栖房内南 |
| 相 冲: | 龙 (壬辰) |
| 十 二 神: | 平执位 |
| 星 宿: | 柳宿(柳土獐) |
| 彭祖百忌: | 戊不受田田主不祥,戌不吃犬作怪上床。 |
| 岁 煞: | 北 |
2030年7月2日日吉时查询 | |
|---|---|
| 壬子 23~1点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
| 癸丑 1~3点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
| 甲寅 3~5点 | 星神:天乙明堂 吉凶:吉 |
| 乙卯 5~7点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
| 丙辰 7~9点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 丁巳 9~11点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
| 戊午 11~13点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
| 己未 13~15点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |
| 庚申 15~17点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 辛酉 17~19点 | 星神:天德 吉凶:吉 |
| 壬戌 19~21点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 癸亥 21~23点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 |









晋公网安备14080202000303号