| 2026年2月9日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零二六年二月九日(2026年2月9日) | 
| 农历日期: | 乙巳年腊月廿二 | 
| 星 期: | 星期一 | 
| 星 座: | 水瓶座,距离双鱼座还有9天 | 
| 季 节: | 春季,距离夏季还有85天 | 
| 节 气: | 立春,距离雨水还有9天 | 
| 节 日: | - | 
| 三伏数九: | 数九天六九的第六天 | 
| 天干地支: | 乙巳年 庚寅月 甲寅日 | 
| 五 行: | 天河水 松柏木 大溪水 | 
| 今日所宜: | 裁衣,伐木,作梁,纳财,交易,立券 | 
| 今日所忌: | 诸事不宜 | 
| 六 耀: | 先负 | 
| 今日胎神: | 占门炉外东北 | 
| 相 冲: | 侯 (戊申) | 
| 十 二 神: | 除执位 | 
| 星 宿: | 房宿(房日兔) | 
| 彭祖百忌: | 甲不开仓财物耗散,寅不祭祀神鬼不尝。 | 
| 岁 煞: | 北 | 
| 2026年2月9日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 乙丑 1~3点 | 星神:贵人明堂 吉凶:吉 | 
| 丙寅 3~5点 | 星神:天刑 吉凶:凶 | 
| 丁卯 5~7点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 戊辰 7~9点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 己巳 9~11点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 庚午 11~13点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 辛未 13~15点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 壬申 15~17点 | 星神:空亡 吉凶:凶 | 
| 癸酉 17~19点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 甲戌 19~21点 | 星神:司命贵人 吉凶:吉 | 
| 乙亥 21~23点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号