| 1974年12月2日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九七四年十二月二日(1974年12月2日) | 
| 农历日期: | 甲寅年十月十九 | 
| 星 期: | 星期一 | 
| 星 座: | 射手座,距离摩羯座还有20天 | 
| 季 节: | 冬季,距离春季还有64天 | 
| 节 气: | 小雪,距离大雪还有5天 | 
| 节 日: | - | 
| 天干地支: | 甲寅年 乙亥月 丁丑日 | 
| 五 行: | 大溪水 山头火 涧下水 | 
| 今日所宜: | |
| 今日所忌: | 诸事不宜 | 
| 六 耀: | 佛灭 | 
| 今日胎神: | 仓库厕外西南 | 
| 相 冲: | 羊 (辛未) | 
| 十 二 神: | 满执位 | 
| 星 宿: | 柳宿(柳土獐) | 
| 彭祖百忌: | 丁不剃头头必生疮,丑不冠带主不还乡。 | 
| 岁 煞: | 东 | 
| 1974年12月2日日吉时查询 | |
|---|---|
| 庚子 23~1点 | 星神:天刑 吉凶:凶 | 
| 辛丑 1~3点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 壬寅 3~5点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 癸卯 5~7点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 甲辰 7~9点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 乙巳 9~11点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 丙午 11~13点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 丁未 13~15点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 戊申 15~17点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 己酉 17~19点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 庚戌 19~21点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 辛亥 21~23点 | 星神:明堂贵人 吉凶:吉 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号