| 1974年11月29日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九七四年十一月二十九日(1974年11月29日) | 
| 农历日期: | 甲寅年十月十六 | 
| 星 期: | 星期五 | 
| 星 座: | 射手座,距离摩羯座还有23天 | 
| 季 节: | 冬季,距离春季还有67天 | 
| 节 气: | 小雪,距离大雪还有8天 | 
| 节 日: | - | 
| 天干地支: | 甲寅年 乙亥月 甲戌日 | 
| 五 行: | 大溪水 山头火 山头火 | 
| 今日所宜: | 祈福,斋醮,出行,订盟,订婚,入殓,移柩,破土,安葬,立碑,结网 | 
| 今日所忌: | 搬家,作灶 | 
| 六 耀: | 先胜 | 
| 今日胎神: | 门鸡栖外西南 | 
| 相 冲: | 龙 (戊辰) | 
| 十 二 神: | 闭执位 | 
| 星 宿: | 参宿(参水猿) | 
| 彭祖百忌: | 甲不开仓财物耗散,戌不吃犬作怪上床。 | 
| 岁 煞: | 北 | 
| 1974年11月29日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:玄武天刑 吉凶:凶 | 
| 乙丑 1~3点 | 星神:截路空亡 吉凶:凶 | 
| 丙寅 3~5点 | 星神:三合黄道 吉凶:吉 | 
| 丁卯 5~7点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 戊辰 7~9点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 己巳 9~11点 | 星神:黄道明堂 吉凶:吉 | 
| 庚午 11~13点 | 星神:天牢五鬼 吉凶:凶 | 
| 辛未 13~15点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 壬申 15~17点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 癸酉 17~19点 | 星神:天德黄道 吉凶:吉 | 
| 甲戌 19~21点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 乙亥 21~23点 | 星神:天开玉堂 吉凶:吉 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号