1973年3月29日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九七三年三月二十九日(1973年3月29日) |
| 农历日期: | 癸丑年二月廿五 |
| 星 期: | 星期四 |
| 星 座: | 白羊座,距离金牛座还有22天 |
| 季 节: | 春季,距离夏季还有37天 |
| 节 气: | 春分,距离清明还有7天 |
| 节 日: | 中国黄花岗七十二烈士殉难纪念日 |
| 天干地支: | 癸丑年 乙卯月 甲子日 |
| 五 行: | 桑松木 大溪水 海中金 |
| 今日所宜: | 祭祀,沐浴,捕捉,栽种 |
| 今日所忌: | 结婚,搬家,移徙,作灶,安葬 |
| 六 耀: | 友引 |
| 今日胎神: | 占门碓外东南 |
| 相 冲: | 马 (戊午) |
| 十 二 神: | 收执位 |
| 星 宿: | 危宿(危月燕) |
| 彭祖百忌: | 甲不开仓财物耗散,子不问卜自惹祸殃。 |
| 岁 煞: | 南 |
1973年3月29日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 乙丑 1~3点 | 星神:天德贵人 吉凶:吉 |
| 丙寅 3~5点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 丁卯 5~7点 | 星神:玉堂天开 吉凶:吉 |
| 戊辰 7~9点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
| 己巳 9~11点 | 星神:玄武黑道 吉凶:凶 |
| 庚午 11~13点 | 星神:司令金星 吉凶:吉 |
| 辛未 13~15点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
| 壬申 15~17点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 癸酉 17~19点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
| 甲戌 19~21点 | 星神:天刑孤辰 吉凶:凶 |
| 乙亥 21~23点 | 星神:朱雀天讼 吉凶:凶 |










晋公网安备14080202000303号