1944年1月19日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九四四年一月十九日(1944年1月19日) | 
| 农历日期: | 癸未年腊月廿四 | 
| 星 期: | 星期三 | 
| 星 座: | 摩羯座,距离水瓶座还有2天 | 
| 季 节: | 冬季,距离春季还有17天 | 
| 节 气: | 小寒,距离大寒还有2天 | 
| 节 日: | 南方小年 | 
| 三伏数九: | 数九天四九的第一天 | 
| 天干地支: | 癸未年 乙丑月 壬午日 | 
| 五 行: | 杨柳木 海中金 杨柳木 | 
| 今日所宜: | 结婚,祭祀,祈福,求嗣,开光,移徙,安床,修造,动土,进人口 | 
| 今日所忌: | 掘井,安葬,栽种,出行,作灶,开业,搬家,安门 | 
| 六 耀: | 大安 | 
| 今日胎神: | 仓库碓外西北 | 
| 相 冲: | 鼠 (丙子) | 
| 十 二 神: | 执执位 | 
| 星 宿: | 尾宿(尾火虎) | 
| 彭祖百忌: | 壬不汲水更难提防,午不苫盖屋主更张。 | 
| 岁 煞: | 北 | 
1944年1月19日日吉时查询 | |
|---|---|
| 庚子 23~1点  | 星神:金匮 吉凶:吉  | 
| 辛丑 1~3点  | 星神:天德 吉凶:吉  | 
| 壬寅 3~5点  | 星神:截路 吉凶:凶  | 
| 癸卯 5~7点  | 星神:贵人 吉凶:吉  | 
| 甲辰 7~9点  | 星神:天牢 吉凶:凶  | 
| 乙巳 9~11点  | 星神:截路 吉凶:凶  | 
| 丙午 11~13点  | 星神:司命 吉凶:吉  | 
| 丁未 13~15点  | 星神:勾陈 吉凶:凶  | 
| 戊申 15~17点  | 星神:青龙 吉凶:吉  | 
| 己酉 17~19点  | 星神:明堂 吉凶:吉  | 
| 庚戌 19~21点  | 星神:天牢 吉凶:凶  | 
| 辛亥 21~23点  | 星神:朱雀 吉凶:凶  | 











晋公网安备14080202000303号