1929年7月24日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九二九年七月二十四日(1929年7月24日) |
| 农历日期: | 己巳年六月十八 |
| 星 期: | 星期三 |
| 星 座: | 狮子座,距离处女座还有30天 |
| 季 节: | 夏季,距离秋季还有15天 |
| 节 气: | 大暑,距离立秋还有15天 |
| 节 日: | - |
| 三伏数九: | 三伏天中伏的第一天 |
| 天干地支: | 己巳年 辛未月 庚午日 |
| 五 行: | 大林木 路旁土 路旁土 |
| 今日所宜: | 补垣,塞穴,结网,入殓,除服,成服,移柩,安葬,启攒,余事勿取 |
| 今日所忌: | 诸事不宜 |
| 六 耀: | 大安 |
| 今日胎神: | 占碓磨外正南 |
| 相 冲: | 鼠 (甲子) |
| 十 二 神: | 闭执位 |
| 星 宿: | 室宿(室火猪) |
| 彭祖百忌: | 庚不经络织机虚张,午不苫盖屋主更张。 |
| 岁 煞: | 北 |
1929年7月24日日吉时查询 | |
|---|---|
| 丙子 23~1点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 丁丑 1~3点 | 星神:天德 吉凶:吉 |
| 戊寅 3~5点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 己卯 5~7点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 |
| 庚辰 7~9点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
| 辛巳 9~11点 | 星神:玄武 吉凶:凶 |
| 壬午 11~13点 | 星神:司命 吉凶:吉 |
| 癸未 13~15点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
| 甲申 15~17点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 乙酉 17~19点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
| 丙戌 19~21点 | 星神:天寡天刑 吉凶:凶 |
| 丁亥 21~23点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |












晋公网安备14080202000303号