| 1928年9月7日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九二八年九月七日(1928年9月7日) | 
| 农历日期: | 戊辰年七月廿四 | 
| 星 期: | 星期五 | 
| 星 座: | 处女座,距离天秤座还有16天 | 
| 季 节: | 秋季,距离冬季还有61天 | 
| 节 气: | 处暑,距离白露还有1天 | 
| 节 日: | - | 
| 天干地支: | 戊辰年 庚申月 庚戌日 | 
| 五 行: | 大林木 石榴木 钗钏金 | 
| 今日所宜: | 塑绘,开光,进人口,纳畜,补垣,塞穴,栽种,牧养 | 
| 今日所忌: | 结婚,纳财,祈福,安葬,修造,开业,交易,立券,动土,上梁 | 
| 六 耀: | 赤口 | 
| 今日胎神: | 碓磨栖外东北 | 
| 相 冲: | 龙 (甲辰) | 
| 十 二 神: | 满执位 | 
| 星 宿: | 井宿(井木犴) | 
| 彭祖百忌: | 庚不经络织机虚张,戌不吃犬作怪上床。 | 
| 岁 煞: | 北 | 
| 1928年9月7日日吉时查询 | |
|---|---|
| 丙子 23~1点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 丁丑 1~3点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 戊寅 3~5点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 己卯 5~7点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 庚辰 7~9点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 辛巳 9~11点 | 星神:明堂 吉凶:吉 | 
| 壬午 11~13点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 癸未 13~15点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 甲申 15~17点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 乙酉 17~19点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 丙戌 19~21点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 丁亥 21~23点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号