| 1926年10月2日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九二六年十月二日(1926年10月2日) | 
| 农历日期: | 丙寅年八月廿六 | 
| 星 期: | 星期六 | 
| 星 座: | 天秤座,距离天蝎座还有22天 | 
| 季 节: | 秋季,距离冬季还有37天 | 
| 节 气: | 秋分,距离寒露还有7天 | 
| 节 日: | - | 
| 天干地支: | 丙寅年 丁酉月 甲子日 | 
| 五 行: | 炉中火 山下火 海中金 | 
| 今日所宜: | 祭祀,沐浴,修饰垣墙,平治道涂 | 
| 今日所忌: | 结婚,搬家 | 
| 六 耀: | 先负 | 
| 今日胎神: | 占门碓外东南 | 
| 相 冲: | 马 (戊午) | 
| 十 二 神: | 平执位 | 
| 星 宿: | 翼宿(翼火蛇) | 
| 彭祖百忌: | 甲不开仓财物耗散,子不问卜自惹祸殃。 | 
| 岁 煞: | 南 | 
| 1926年10月2日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 乙丑 1~3点 | 星神:天德贵人 吉凶:吉 | 
| 丙寅 3~5点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 丁卯 5~7点 | 星神:玉堂天开 吉凶:吉 | 
| 戊辰 7~9点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 己巳 9~11点 | 星神:玄武黑道 吉凶:凶 | 
| 庚午 11~13点 | 星神:司令金星 吉凶:吉 | 
| 辛未 13~15点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 壬申 15~17点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 癸酉 17~19点 | 星神:明堂 吉凶:吉 | 
| 甲戌 19~21点 | 星神:天刑孤辰 吉凶:凶 | 
| 乙亥 21~23点 | 星神:朱雀天讼 吉凶:凶 | 










 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号