| 1926年4月30日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九二六年四月三十日(1926年4月30日) | 
| 农历日期: | 丙寅年三月十九 | 
| 星 期: | 星期五 | 
| 星 座: | 金牛座,距离双子座还有22天 | 
| 季 节: | 春季,距离夏季还有6天 | 
| 节 气: | 谷雨,距离立夏还有6天 | 
| 节 日: | - | 
| 天干地支: | 丙寅年 壬辰月 己丑日 | 
| 五 行: | 炉中火 常流水 霹雷火 | 
| 今日所宜: | 祭祀 | 
| 今日所忌: | 造庙,结婚,安床,余事勿取 | 
| 六 耀: | 先负 | 
| 今日胎神: | 占门厕外正北 | 
| 相 冲: | 羊 (癸未) | 
| 十 二 神: | 收执位 | 
| 星 宿: | 箕宿(箕水豹) | 
| 彭祖百忌: | 己不破券二比并亡,丑不冠带主不还乡。 | 
| 岁 煞: | 东 | 
| 1926年4月30日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:天寡孤辰 吉凶:凶 | 
| 乙丑 1~3点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 丙寅 3~5点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 丁卯 5~7点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 戊辰 7~9点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 己巳 9~11点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 庚午 11~13点 | 星神:空亡 吉凶:凶 | 
| 辛未 13~15点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 壬申 15~17点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 癸酉 17~19点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 甲戌 19~21点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 乙亥 21~23点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号