1923年7月24日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九二三年七月二十四日(1923年7月24日) |
| 农历日期: | 癸亥年六月十一 |
| 星 期: | 星期二 |
| 星 座: | 狮子座,距离处女座还有31天 |
| 季 节: | 夏季,距离秋季还有15天 |
| 节 气: | 大暑,距离立秋还有15天 |
| 节 日: | - |
| 三伏数九: | 三伏天初伏的第九天 |
| 天干地支: | 癸亥年 己未月 戊戌日 |
| 五 行: | 大海水 天上火 平地木 |
| 今日所宜: | 祭祀,结婚,畋猎,结网 |
| 今日所忌: | 动土,破土,治病,开渠 |
| 六 耀: | 佛灭 |
| 今日胎神: | 房床栖房内南 |
| 相 冲: | 龙 (壬辰) |
| 十 二 神: | 平执位 |
| 星 宿: | 心宿(心月狐) |
| 彭祖百忌: | 戊不受田田主不祥,戌不吃犬作怪上床。 |
| 岁 煞: | 北 |
1923年7月24日日吉时查询 | |
|---|---|
| 壬子 23~1点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
| 癸丑 1~3点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
| 甲寅 3~5点 | 星神:天乙明堂 吉凶:吉 |
| 乙卯 5~7点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
| 丙辰 7~9点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 丁巳 9~11点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
| 戊午 11~13点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
| 己未 13~15点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |
| 庚申 15~17点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 辛酉 17~19点 | 星神:天德 吉凶:吉 |
| 壬戌 19~21点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 癸亥 21~23点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 |












晋公网安备14080202000303号