1920年7月5日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九二零年七月五日(1920年7月5日) |
| 农历日期: | 庚申年五月二十 |
| 星 期: | 星期一 |
| 星 座: | 巨蟹座,距离狮子座还有18天 |
| 季 节: | 夏季,距离秋季还有34天 |
| 节 气: | 夏至,距离小暑还有2天 |
| 节 日: | - |
| 天干地支: | 庚申年 壬午月 甲子日 |
| 五 行: | 石榴木 杨柳木 海中金 |
| 今日所宜: | 祭祀,破屋,坏垣,余事勿取 |
| 今日所忌: | 移徙,搬家,开仓,出货财 |
| 六 耀: | 赤口 |
| 今日胎神: | 占门碓外东南 |
| 相 冲: | 马 (戊午) |
| 十 二 神: | 破执位 |
| 星 宿: | 室宿(室火猪) |
| 彭祖百忌: | 甲不开仓财物耗散,子不问卜自惹祸殃。 |
| 岁 煞: | 南 |
1920年7月5日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 乙丑 1~3点 | 星神:天德贵人 吉凶:吉 |
| 丙寅 3~5点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 丁卯 5~7点 | 星神:玉堂天开 吉凶:吉 |
| 戊辰 7~9点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
| 己巳 9~11点 | 星神:玄武黑道 吉凶:凶 |
| 庚午 11~13点 | 星神:司令金星 吉凶:吉 |
| 辛未 13~15点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
| 壬申 15~17点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 癸酉 17~19点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
| 甲戌 19~21点 | 星神:天刑孤辰 吉凶:凶 |
| 乙亥 21~23点 | 星神:朱雀天讼 吉凶:凶 |












晋公网安备14080202000303号