1905年7月24日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九零五年七月二十四日(1905年7月24日) |
| 农历日期: | 乙巳年六月廿二 |
| 星 期: | 星期一 |
| 星 座: | 狮子座,距离处女座还有31天 |
| 季 节: | 夏季,距离秋季还有15天 |
| 节 气: | 大暑,距离立秋还有15天 |
| 节 日: | - |
| 三伏数九: | 三伏天初伏的第五天 |
| 天干地支: | 乙巳年 癸未月 甲子日 |
| 五 行: | 覆灯火 杨柳木 海中金 |
| 今日所宜: | 订婚,祭祀,祈福,解除,动土,破土,安葬 |
| 今日所忌: | 结婚,移徙,搬家 |
| 六 耀: | 先负 |
| 今日胎神: | 占门碓外东南 |
| 相 冲: | 马 (戊午) |
| 十 二 神: | 执执位 |
| 星 宿: | 胃宿(胃土雉) |
| 彭祖百忌: | 甲不开仓财物耗散,子不问卜自惹祸殃。 |
| 岁 煞: | 南 |
1905年7月24日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 乙丑 1~3点 | 星神:天德贵人 吉凶:吉 |
| 丙寅 3~5点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 丁卯 5~7点 | 星神:玉堂天开 吉凶:吉 |
| 戊辰 7~9点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
| 己巳 9~11点 | 星神:玄武黑道 吉凶:凶 |
| 庚午 11~13点 | 星神:司令金星 吉凶:吉 |
| 辛未 13~15点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
| 壬申 15~17点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 癸酉 17~19点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
| 甲戌 19~21点 | 星神:天刑孤辰 吉凶:凶 |
| 乙亥 21~23点 | 星神:朱雀天讼 吉凶:凶 |












晋公网安备14080202000303号