| 年份 | 时间 | 星期 |
| 2020 | 2月8日 | 星期六 |
| 2021 | 2月26日 | 星期五 |
| 2022 | 2月15日 | 星期二 |
| 2023 | 2月5日 | 星期日 |
| 2024 | 2月24日 | 星期六 |
| 2025 | 2月12日 | 星期三 |
| 2026 | 3月3日 | 星期二 |
| 2027 | 2月20日 | 星期六 |
| 2028 | 2月9日 | 星期三 |
| 2029 | 2月27日 | 星期二 |
| 2030 | 2月17日 | 星期日 |
| 年份 | 时间 | 星期 |
| 2020 | 1月25日 | 星期六 |
| 2021 | 2月12日 | 星期五 |
| 2022 | 2月1日 | 星期二 |
| 2023 | 1月22日 | 星期日 |
| 2024 | 2月10日 | 星期六 |
| 2025 | 1月29日 | 星期三 |
| 2026 | 2月17日 | 星期二 |
| 2027 | 2月6日 | 星期六 |
| 2028 | 1月26日 | 星期三 |
| 2029 | 2月13日 | 星期二 |
| 2030 | 2月3日 | 星期日 |











晋公网安备14080202000303号