2004年、2010年、2021年、2027年、2032年、2038年、2049年。

| 年份 | 日期 | 星期 |
| 2000年 | 3月3日 | 星期五 |
| 2001年 | 3月3日 | 星期六 |
| 2002年 | 3月3日 | 星期日 |
| 2003年 | 3月3日 | 星期一 |
| 2004年 | 3月3日 | 星期三 |
| 2005年 | 3月3日 | 星期四 |
| 2006年 | 3月3日 | 星期五 |
| 2007年 | 3月3日 | 星期六 |
| 2008年 | 3月3日 | 星期一 |
| 2009年 | 3月3日 | 星期二 |
| 2010年 | 3月3日 | 星期三 |
| 2011年 | 3月3日 | 星期四 |
| 2012年 | 3月3日 | 星期六 |
| 2013年 | 3月3日 | 星期日 |
| 2014年 | 3月3日 | 星期一 |
| 2015年 | 3月3日 | 星期二 |
| 2016年 | 3月3日 | 星期四 |
| 2017年 | 3月3日 | 星期五 |
| 2018年 | 3月3日 | 星期六 |
| 2019年 | 3月3日 | 星期日 |
| 2020年 | 3月3日 | 星期二 |
| 2021年 | 3月3日 | 星期三 |
| 2022年 | 3月3日 | 星期四 |
| 2023年 | 3月3日 | 星期五 |
| 2024年 | 3月3日 | 星期日 |
| 2025年 | 3月3日 | 星期一 |
| 2026年 | 3月3日 | 星期二 |
| 2027年 | 3月3日 | 星期三 |
| 2028年 | 3月3日 | 星期五 |
| 2029年 | 3月3日 | 星期六 |
| 2030年 | 3月3日 | 星期日 |
| 2031年 | 3月3日 | 星期一 |
| 2032年 | 3月3日 | 星期三 |
| 2033年 | 3月3日 | 星期四 |
| 2034年 | 3月3日 | 星期五 |
| 2035年 | 3月3日 | 星期六 |
| 2036年 | 3月3日 | 星期一 |
| 2037年 | 3月3日 | 星期二 |
| 2038年 | 3月3日 | 星期三 |
| 2039年 | 3月3日 | 星期四 |
| 2040年 | 3月3日 | 星期六 |
| 2041年 | 3月3日 | 星期日 |
| 2042年 | 3月3日 | 星期一 |
| 2043年 | 3月3日 | 星期二 |
| 2044年 | 3月3日 | 星期四 |
| 2045年 | 3月3日 | 星期五 |
| 2046年 | 3月3日 | 星期六 |
| 2047年 | 3月3日 | 星期日 |
| 2048年 | 3月3日 | 星期二 |
| 2049年 | 3月3日 | 星期三 |
| 2050年 | 3月3日 | 星期四 |










晋公网安备14080202000303号