2037年11月12日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零三七年十一月十二日(2037年11月12日) |
| 农历日期: | 丁巳年十月初六 |
| 星 期: | 星期四 |
| 星 座: | 天蝎座,距离射手座还有10天 |
| 季 节: | 冬季,距离春季还有84天 |
| 节 气: | 立冬,距离小雪还有10天 |
| 节 日: | 孙中山诞辰纪念日,吉尼斯世界纪录日 |
| 天干地支: | 丁巳年 辛亥月 戊子日 |
| 五 行: | 沙中土 钗钏金 霹雷火 |
| 今日所宜: | 结婚,开光,出行,解除,出火,拆卸,修造,进人口,动土,搬家,移徙,栽种,纳畜,掘井,安葬,除服,成服 |
| 今日所忌: | 置产,安床 |
| 六 耀: | 先负 |
| 今日胎神: | 房床碓外正北 |
| 相 冲: | 马 (壬午) |
| 十 二 神: | 除执位 |
| 星 宿: | 虚宿(虚日鼠) |
| 彭祖百忌: | 戊不受田田主不祥,子不问卜自惹祸殃。 |
| 岁 煞: | 南 |
2037年11月12日日吉时查询 | |
|---|---|
| 壬子 23~1点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 癸丑 1~3点 | 星神:天德 吉凶:吉 |
| 甲寅 3~5点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 乙卯 5~7点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 |
| 丙辰 7~9点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
| 丁巳 9~11点 | 星神:玄武 吉凶:凶 |
| 戊午 11~13点 | 星神:司命 吉凶:吉 |
| 己未 13~15点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
| 庚申 15~17点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 辛酉 17~19点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
| 壬戌 19~21点 | 星神:天刑 吉凶:凶 |
| 癸亥 21~23点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |












晋公网安备14080202000303号