2028年1月4日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零二八年一月四日(2028年1月4日) |
| 农历日期: | 丁未年腊月初八 |
| 星 期: | 星期二 |
| 星 座: | 摩羯座,距离水瓶座还有16天 |
| 季 节: | 冬季,距离春季还有31天 |
| 节 气: | 冬至,距离小寒还有2天 |
| 节 日: | 腊八节 |
| 三伏数九: | 数九天二九的第五天 |
| 天干地支: | 丁未年 壬子月 戊子日 |
| 五 行: | 天河水 桑松木 霹雷火 |
| 今日所宜: | 合帐,裁衣,教牛马,余事勿取 |
| 今日所忌: | 搬家,动土,破土,结婚,作灶,造船 |
| 六 耀: | 先胜 |
| 今日胎神: | 房床碓外正北 |
| 相 冲: | 马 (壬午) |
| 十 二 神: | 闭执位 |
| 星 宿: | 昴宿(昴日鸡) |
| 彭祖百忌: | 戊不受田田主不祥,子不问卜自惹祸殃。 |
| 岁 煞: | 南 |
2028年1月4日日吉时查询 | |
|---|---|
| 壬子 23~1点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
| 癸丑 1~3点 | 星神:天德 吉凶:吉 |
| 甲寅 3~5点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
| 乙卯 5~7点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 |
| 丙辰 7~9点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
| 丁巳 9~11点 | 星神:玄武 吉凶:凶 |
| 戊午 11~13点 | 星神:司命 吉凶:吉 |
| 己未 13~15点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
| 庚申 15~17点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
| 辛酉 17~19点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
| 壬戌 19~21点 | 星神:天刑 吉凶:凶 |
| 癸亥 21~23点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |












晋公网安备14080202000303号