| 2026年7月24日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零二六年七月二十四日(2026年7月24日) | 
| 农历日期: | 丙午年六月十一 | 
| 星 期: | 星期五 | 
| 星 座: | 狮子座,距离处女座还有30天 | 
| 季 节: | 夏季,距离秋季还有14天 | 
| 节 气: | 大暑,距离立秋还有14天 | 
| 节 日: | - | 
| 三伏数九: | 三伏天初伏的第十天 | 
| 天干地支: | 丙午年 乙未月 己亥日 | 
| 五 行: | 天河水 沙中金 平地木 | 
| 今日所宜: | 订婚,订盟,会亲友,入学,祭祀,祈福,求嗣,开光,出行,解除,理发,动土,起基,开业,交易,立券,纳财,造仓,栽种,纳畜,牧养 | 
| 今日所忌: | 结婚,作灶,出火,置产,搬家,安葬 | 
| 六 耀: | 佛灭 | 
| 今日胎神: | 占门床房内南 | 
| 相 冲: | 蛇 (癸巳) | 
| 十 二 神: | 定执位 | 
| 星 宿: | 心宿(心月狐) | 
| 彭祖百忌: | 己不破券二比并亡,亥不嫁娶不利新郎。 | 
| 岁 煞: | 西 | 
| 2026年7月24日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 乙丑 1~3点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 丙寅 3~5点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 丁卯 5~7点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 戊辰 7~9点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 己巳 9~11点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 庚午 11~13点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 辛未 13~15点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 壬申 15~17点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 癸酉 17~19点 | 星神:截路 吉凶:凶 | 
| 甲戌 19~21点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 乙亥 21~23点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号