| 2026年4月7日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零二六年四月七日(2026年4月7日) | 
| 农历日期: | 丙午年二月二十 | 
| 星 期: | 星期二 | 
| 星 座: | 白羊座,距离金牛座还有13天 | 
| 季 节: | 春季,距离夏季还有28天 | 
| 节 气: | 清明,距离谷雨还有13天 | 
| 节 日: | 世界卫生日 | 
| 天干地支: | 丙午年 壬辰月 辛亥日 | 
| 五 行: | 天河水 常流水 钗钏金 | 
| 今日所宜: | 塞穴,扫舍,余事勿取 | 
| 今日所忌: | 诸事不宜 | 
| 六 耀: | 先负 | 
| 今日胎神: | 厨灶床外东北 | 
| 相 冲: | 蛇 (乙巳) | 
| 十 二 神: | 成执位 | 
| 星 宿: | 尾宿(尾火虎) | 
| 彭祖百忌: | 辛不合酱主人不尝,亥不嫁娶不利新郎。 | 
| 岁 煞: | 西 | 
| 2026年4月7日日吉时查询 | |
|---|---|
| 戊子 23~1点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 己丑 1~3点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 | 
| 庚寅 3~5点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 辛卯 5~7点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 
| 壬辰 7~9点 | 星神:司命 吉凶:吉 | 
| 癸巳 9~11点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 甲午 11~13点 | 星神:青龙 吉凶:吉 | 
| 乙未 13~15点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 丙申 15~17点 | 星神:天刑 吉凶:凶 | 
| 丁酉 17~19点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 戊戌 19~21点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 己亥 21~23点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号