| 2026年1月23日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 二零二六年一月二十三日(2026年1月23日) | 
| 农历日期: | 乙巳年腊月初五 | 
| 星 期: | 星期五 | 
| 星 座: | 水瓶座,距离双鱼座还有26天 | 
| 季 节: | 冬季,距离春季还有12天 | 
| 节 气: | 大寒,距离立春还有12天 | 
| 节 日: | - | 
| 三伏数九: | 数九天四九的第七天 | 
| 天干地支: | 乙巳年 己丑月 丁酉日 | 
| 五 行: | 覆灯火 霹雷火 山下火 | 
| 今日所宜: | 祭祀,斋醮,入殓,破土,启攒,安葬,修坟,立碑,除服,成服 | 
| 今日所忌: | 结婚,搬家,作灶,订婚,订盟 | 
| 六 耀: | 佛灭 | 
| 今日胎神: | 仓库门房内北 | 
| 相 冲: | 兔 (辛卯) | 
| 十 二 神: | 成执位 | 
| 星 宿: | 奎宿(奎木狼) | 
| 彭祖百忌: | 丁不剃头头必生疮,酉不宴客醉坐颠狂。 | 
| 岁 煞: | 东 | 
| 2026年1月23日日吉时查询 | |
|---|---|
| 庚子 23~1点 | 星神:司命黄道 吉凶:吉 | 
| 辛丑 1~3点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 | 
| 壬寅 3~5点 | 星神:天贵青龙 吉凶:吉 | 
| 癸卯 5~7点 | 星神:天乙明堂 吉凶:吉 | 
| 甲辰 7~9点 | 星神:天刑 吉凶:凶 | 
| 乙巳 9~11点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 | 
| 丙午 11~13点 | 星神:金匮 吉凶:吉 | 
| 丁未 13~15点 | 星神:天德 吉凶:吉 | 
| 戊申 15~17点 | 星神:白虎 吉凶:凶 | 
| 己酉 17~19点 | 星神:玉堂贵人 吉凶:吉 | 
| 庚戌 19~21点 | 星神:天牢 吉凶:凶 | 
| 辛亥 21~23点 | 星神:玄武 吉凶:凶 | 












 晋公网安备14080202000303号
晋公网安备14080202000303号