1944年1月11日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九四四年一月十一日(1944年1月11日) | 
| 农历日期: | 癸未年腊月十六 | 
| 星 期: | 星期二 | 
| 星 座: | 摩羯座,距离水瓶座还有10天 | 
| 季 节: | 冬季,距离春季还有25天 | 
| 节 气: | 小寒,距离大寒还有10天 | 
| 节 日: | 尾牙 | 
| 三伏数九: | 数九天三九的第二天 | 
| 天干地支: | 癸未年 乙丑月 甲戌日 | 
| 五 行: | 杨柳木 海中金 山头火 | 
| 今日所宜: | 祭祀,祈福,斋醮,塑绘,开光,除服,成服,入殓,作灶,结婚,捕捉,畋猎,纳财 | 
| 今日所忌: | 开仓,造屋,安葬,安床 | 
| 六 耀: | 先负 | 
| 今日胎神: | 门鸡栖外西南 | 
| 相 冲: | 龙 (戊辰) | 
| 十 二 神: | 收执位 | 
| 星 宿: | 张宿(张月鹿) | 
| 彭祖百忌: | 甲不开仓财物耗散,戌不吃犬作怪上床。 | 
| 岁 煞: | 北 | 
1944年1月11日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点  | 星神:玄武天刑 吉凶:凶  | 
| 乙丑 1~3点  | 星神:截路空亡 吉凶:凶  | 
| 丙寅 3~5点  | 星神:三合黄道 吉凶:吉  | 
| 丁卯 5~7点  | 星神:勾陈 吉凶:凶  | 
| 戊辰 7~9点  | 星神:青龙 吉凶:吉  | 
| 己巳 9~11点  | 星神:黄道明堂 吉凶:吉  | 
| 庚午 11~13点  | 星神:天牢五鬼 吉凶:凶  | 
| 辛未 13~15点  | 星神:玉堂 吉凶:吉  | 
| 壬申 15~17点  | 星神:金匮 吉凶:吉  | 
| 癸酉 17~19点  | 星神:天德黄道 吉凶:吉  | 
| 甲戌 19~21点  | 星神:白虎 吉凶:凶  | 
| 乙亥 21~23点  | 星神:天开玉堂 吉凶:吉  | 











晋公网安备14080202000303号