1924年12月11日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九二四年十二月十一日(1924年12月11日) | 
| 农历日期: | 甲子年冬月十五 | 
| 星 期: | 星期四 | 
| 星 座: | 射手座,距离摩羯座还有11天 | 
| 季 节: | 冬季,距离春季还有55天 | 
| 节 气: | 大雪,距离冬至还有11天 | 
| 节 日: | - | 
| 天干地支: | 甲子年 丙子月 甲子日 | 
| 五 行: | 海中金 涧下水 海中金 | 
| 今日所宜: | 交易,进人口,祭祀,沐浴,捕捉,入殓,除服,成服,安葬,谢土,启攒,修坟 | 
| 今日所忌: | 斋醮,搬家,修造,动土,破土 | 
| 六 耀: | 先胜 | 
| 今日胎神: | 占门碓外东南 | 
| 相 冲: | 马 (戊午) | 
| 十 二 神: | 建执位 | 
| 星 宿: | 鬼宿(鬼金羊) | 
| 彭祖百忌: | 甲不开仓财物耗散,子不问卜自惹祸殃。 | 
| 岁 煞: | 南 | 
1924年12月11日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点  | 星神:金匮 吉凶:吉  | 
| 乙丑 1~3点  | 星神:天德贵人 吉凶:吉  | 
| 丙寅 3~5点  | 星神:白虎 吉凶:凶  | 
| 丁卯 5~7点  | 星神:玉堂天开 吉凶:吉  | 
| 戊辰 7~9点  | 星神:天牢 吉凶:凶  | 
| 己巳 9~11点  | 星神:玄武黑道 吉凶:凶  | 
| 庚午 11~13点  | 星神:司令金星 吉凶:吉  | 
| 辛未 13~15点  | 星神:勾陈 吉凶:凶  | 
| 壬申 15~17点  | 星神:青龙 吉凶:吉  | 
| 癸酉 17~19点  | 星神:明堂 吉凶:吉  | 
| 甲戌 19~21点  | 星神:天刑孤辰 吉凶:凶  | 
| 乙亥 21~23点  | 星神:朱雀天讼 吉凶:凶  | 











晋公网安备14080202000303号