1923年10月13日日历查询 | |
|---|---|
| 公历日期: | 一九二三年十月十三日(1923年10月13日) | 
| 农历日期: | 癸亥年九月初四 | 
| 星 期: | 星期六 | 
| 星 座: | 天秤座,距离天蝎座还有11天 | 
| 季 节: | 秋季,距离冬季还有26天 | 
| 节 气: | 寒露,距离霜降还有11天 | 
| 节 日: | 国际标准时间日 | 
| 天干地支: | 癸亥年 壬戌月 己未日 | 
| 五 行: | 大海水 大海水 天上火 | 
| 今日所宜: | 结婚,祭祀,作灶,纳财 | 
| 今日所忌: | 安葬,开业,修坟,立碑 | 
| 六 耀: | 赤口 | 
| 今日胎神: | 占门厕外正东 | 
| 相 冲: | 牛 (癸丑) | 
| 十 二 神: | 收执位 | 
| 星 宿: | 尾宿(尾火虎) | 
| 彭祖百忌: | 己不破券二比并亡,未不服药毒气入肠。 | 
| 岁 煞: | 西 | 
1923年10月13日日吉时查询 | |
|---|---|
| 甲子 23~1点  | 星神:天刑 吉凶:凶  | 
| 乙丑 1~3点  | 星神:朱雀 吉凶:凶  | 
| 丙寅 3~5点  | 星神:金匮 吉凶:吉  | 
| 丁卯 5~7点  | 星神:天德 吉凶:吉  | 
| 戊辰 7~9点  | 星神:白虎 吉凶:凶  | 
| 己巳 9~11点  | 星神:玉堂 吉凶:吉  | 
| 庚午 11~13点  | 星神:天牢 吉凶:凶  | 
| 辛未 13~15点  | 星神:玄武 吉凶:凶  | 
| 壬申 15~17点  | 星神:司命 吉凶:吉  | 
| 癸酉 17~19点  | 星神:截路 吉凶:凶  | 
| 甲戌 19~21点  | 星神:青龙 吉凶:吉  | 
| 乙亥 21~23点  | 星神:明堂 吉凶:吉  | 











晋公网安备14080202000303号