| 省区市 | 志愿填报时间 | |
| 北京 | 6月27日-7月1日 | 首次填报本科志愿 |
| 7月21日-22日 | 填报高职(专科)志愿 | |
| 上海 | 6月26日-27日 | 填报综合评价批次志愿 |
| 7月2日-4日 | 填报其他本科志愿 | |
| 天津 | 6月26日-30日 | 填报本科及以上院校志愿 |
| 7月29日-31日 | 填报高职(专科)志愿 | |
| 重庆 | 6月27日9:00-6月30日18:00 | |
| 河北 | 6月26日-7月30日 | 填报集中志愿 |
| 7月10日-8月15日 | 填报征集志愿 | |
| 山西 | 6月26日-27日 | 填报提前批等志愿 |
| 7月3日-5日 | 填报本科第一批志愿 | |
| 内蒙古 | 6月26日 | 填报军事等本科、专科提前批 |
| 7月2日-7日 | 填报本科、专科提前批 | |
| 7月15日 | 填报本科一批志愿 | |
| 8月4日 | 填报高职高专志愿 | |
| 山东 | 6月30日 | 填报提前批第一次志愿 |
| 7月5日-8日 | 填报本科第一次志愿 | |
| 江苏 | 6月27日-28日 | 预填报第一阶段志愿 |
| 6月29日-7月2日 | 正式填报第一阶段志愿 | |
| 浙江 | 6月29日-30日 | 普通类、艺术类、体育类 |
| 江西 | 6月24日-7月2日 | 填报集中志愿 |
| 7月11日-8月9日 | 填报征集志愿 | |
| 福建 | 待定 | |
| 安徽 | 6月27日-29日 | 首次填报本科志愿 |
| 河南 | 6月26日-28日 | 首次填报本科志愿 |
| 湖南 | 6月26日-27日 | 首次填报本科志愿 |
| 湖北 | 6月29日-7月2日 | 第一次网上集中填报 |
| 8月8日-11日 | 第二次网上集中填报 | |
| 四川 | 截止6月25日 | 填报提前批志愿 |
| 截止6月29日 | 填报本科志愿 | |
| 截止7月5日 | 填报专科志愿 | |
| 云南 | 6月27日-29日 | |
| 贵州 | 6月29日0:00-7月2日18:00 | |
| 西藏 | 6月底 | |
| 吉林 | 6月24日-28日 | 填报本科志愿 |
| 8月13日-14日 | 填报专科志愿 | |
| 辽宁 | 截止6月30日前 | 正式志愿填报 |
| 黑龙江 | 6月25日-28日 | 填报文史、理工提前批 |
| 7月2日-5日 | 填报本科第一、二批 | |
| 7月7日-9日 | 填报高职(专科)志愿 | |
| 陕西 | 6月24日-27日 | 填报第一批志愿 |
| 甘肃 | 6月25日-27日 | 第一次志愿填报 |
| 8月5日-7日 | 第二次志愿填报 | |
| 宁夏 | 6月23日-27日 | 填报提前批志愿 |
| 7月2日-3日 | 填报专科提前批二批志愿 | |
| 8月1日-4日 | 填报高职专科志愿 | |
| 青海 | 待定 | |
| 新疆 | 待定 | |
| 海南 | 6月27日 | 填报本科提前批部分志愿 |
| 7月4日-7日 | 填报本科普通部分等志愿 | |
| 广东 | 6月27日-7月2日 | |
| 广西 | 6月24日-28日 | 本科、专科提前批 |
| 6月28日-7月2日 | 其他批次 | |

资料来源:中国教育在线官网、各省区市招生信息网等。










晋公网安备14080202000303号