| 地区 | 阳历 | 农历 |
| 北方 | 2月4号 | 腊月廿三 |
| 南方 | 2月5号 | 腊月廿四 |
注:小年,并非专指一个日子,由于各地风俗,被称为小年的时间也不尽相同。
| 2020-2030年小年时间表 | |
| 2020年 | 1月17日 |
| 2021年 | 2月4日 |
| 2022年 | 1月25日 |
| 2023年 | 1月14日 |
| 2024年 | 2月2日 |
| 2025年 | 1月22日 |
| 2026年 | 1月10日 |
| 2027年 | 1月30日 |
| 2028年 | 1月19日 |
| 2029年 | 2月6日 |
| 2030年 | 1月26日 |
注:2020-2030年小年时间表的时间已每年的腊月廿三来计算。
| 地区 | 阳历 | 农历 |
| 北方 | 2月4号 | 腊月廿三 |
| 南方 | 2月5号 | 腊月廿四 |
注:小年,并非专指一个日子,由于各地风俗,被称为小年的时间也不尽相同。
| 2020-2030年小年时间表 | |
| 2020年 | 1月17日 |
| 2021年 | 2月4日 |
| 2022年 | 1月25日 |
| 2023年 | 1月14日 |
| 2024年 | 2月2日 |
| 2025年 | 1月22日 |
| 2026年 | 1月10日 |
| 2027年 | 1月30日 |
| 2028年 | 1月19日 |
| 2029年 | 2月6日 |
| 2030年 | 1月26日 |
注:2020-2030年小年时间表的时间已每年的腊月廿三来计算。