| 年份 | 时间 |
| 2020 | 1月17日 |
| 2021 | 2月4日 |
| 2022 | 1月25日 |
| 2023 | 1月14日 |
| 2024 | 2月2日 |
| 2025 | 1月22日 |
| 2026 | 1月10日 |
| 2027 | 1月30日 |
| 2028 | 1月19日 |
| 2029 | 2月6日 |
| 2030 | 1月26日 |
以上小年时间都以腊月二十三为准!

| 年份 | 时间 |
| 2020 | 1月25日 |
| 2021 | 2月12日 |
| 2022 | 2月1日 |
| 2023 | 1月22日 |
| 2024 | 2月10日 |
| 2025 | 1月29日 |
| 2026 | 2月17日 |
| 2027 | 2月6日 |
| 2028 | 1月26日 |
| 2029 | 2月13日 |
| 2030 | 2月3日 |










晋公网安备14080202000303号