阳历时间:2022年2月19日00:42:50
阴历日期:正月(小)十九,星期六
开始时间:2022年2月19日00:42:50
结束时间:2022年03月05日22:43:34

| 2020-2030雨水时间表 | |
| 2020年 | 2月19日12:56:53 |
| 2021年 | 2月18日18:43:49 |
| 2022年 | 2月19日00:42:50 |
| 2023年 | 2月19日06:34:05 |
| 2024年 | 2月19日12:12:58 |
| 2025年 | 2月18日18:06:18 |
| 2026年 | 2月18日23:51:39 |
| 2027年 | 2月19日05:33:10 |
| 2028年 | 2月19日11:25:42 |
| 2029年 | 2月18日17:07:34 |
| 2030年 | 2月18日22:59:34 |
| 年份 | 农历 |
| 2020年 | 正月廿六 |
| 2021年 | 正月初七 |
| 2022年 | 正月十九 |
| 2023年 | 正月廿九 |
| 2024年 | 正月初十 |
| 2025年 | 正月廿一 |
| 2026年 | 正月初二 |
| 2027年 | 正月十四 |
| 2028年 | 正月廿五 |
| 2029年 | 正月初六 |
| 2030年 | 正月十六 |










晋公网安备14080202000303号