| 2020-2030年小寒时间表 | ||
| 2020年 | 1月6日 | 05:29:59 |
| 2021年 | 1月5日 | 11:23:17 |
| 2022年 | 1月5日 | 17:13:54 |
| 2023年 | 1月5日 | 23:04:39 |
| 2024年 | 1月6日 | 04:49:09 |
| 2025年 | 1月5日 | 10:32:31 |
| 2026年 | 1月5日 | 16:22:53 |
| 2027年 | 1月5日 | 22:09:39 |
| 2028年 | 1月6日 | 03:54:19 |
| 2029年 | 1月5日 | 09:41:34 |
| 2030年 | 1月5日 | 15:30:11 |

| 2020-2030年小寒时间表 | ||
| 2020年 | 1月6日 | 星期一 |
| 2021年 | 1月5日 | 星期二 |
| 2022年 | 1月5日 | 星期三 |
| 2023年 | 1月5日 | 星期四 |
| 2024年 | 1月6日 | 星期六 |
| 2025年 | 1月5日 | 星期日 |
| 2026年 | 1月5日 | 星期一 |
| 2027年 | 1月5日 | 星期二 |
| 2028年 | 1月6日 | 星期四 |
| 2029年 | 1月5日 | 星期五 |
| 2030年 | 1月5日 | 星期六 |
| 2020-2030年小寒时间表 | ||
| 2020年 | 1月6日 | 腊月十二 |
| 2021年 | 1月5日 | 冬月廿二 |
| 2022年 | 1月5日 | 腊月初三 |
| 2023年 | 1月5日 | 腊月十四 |
| 2024年 | 1月6日 | 冬月廿五 |
| 2025年 | 1月5日 | 腊月)初六 |
| 2026年 | 1月5日 | 冬月十七 |
| 2027年 | 1月5日 | 冬月廿八 |
| 2028年 | 1月6日 | 腊月初十 |
| 2029年 | 1月5日 | 冬月廿一 |
| 2030年 | 1月5日 | 腊月初二 |











晋公网安备14080202000303号