| 2020-2030年立秋时间表 | ||
| 2020年 | 8月7日 | 09:06:03 |
| 2021年 | 8月7日 | 14:53:48 |
| 2022年 | 8月7日 | 20:28:57 |
| 2023年 | 8月8日 | 02:22:41 |
| 2024年 | 8月7日 | 08:09:01 |
| 2025年 | 8月7日 | 13:51:19 |
| 2026年 | 8月7日 | 19:42:26 |
| 2027年 | 8月8日 | 01:26:27 |
| 2028年 | 8月7日 | 07:20:50 |
| 2029年 | 8月7日 | 13:11:22 |
| 2030年 | 8月7日 | 18:46:56 |
| 2020-2030年立秋阳历时间表 | ||
| 2020年 | 8月7日 | 星期五 |
| 2021年 | 8月7日 | 星期六 |
| 2022年 | 8月7日 | 星期日 |
| 2023年 | 8月8日 | 星期二 |
| 2024年 | 8月7日 | 星期三 |
| 2025年 | 8月7日 | 星期四 |
| 2026年 | 8月7日 | 星期五 |
| 2027年 | 8月8日 | 星期日 |
| 2028年 | 8月7日 | 星期一 |
| 2029年 | 8月7日 | 星期二 |
| 2030年 | 8月7日 | 星期三 |
| 2020-2030年立秋农历时间表 | ||
| 2020年 | 8月7日 | 六月十八 |
| 2021年 | 8月7日 | 六月廿九 |
| 2022年 | 8月7日 | 七月初十 |
| 2023年 | 8月8日 | 六月廿二 |
| 2024年 | 8月7日 | 七月初四 |
| 2025年 | 8月7日 | 六月十四 |
| 2026年 | 8月7日 | 六月廿五 |
| 2027年 | 8月8日 | 七月初七 |
| 2028年 | 8月7日 | 六月十七 |
| 2029年 | 8月7日 | 六月廿八 |
| 2030年 | 8月7日 | 七月初九 |










晋公网安备14080202000303号