| 年份 | 阳历 | 农历 |
| 2020 | 2月4日 | 正月十一 |
| 2021 | 2月3日 | 腊月廿二 |
| 2022 | 2月4日 | 正月初四 |
| 2023 | 2月4日 | 正月十五 |
| 2024 | 2月4日 | 腊月廿五 |
| 2025 | 2月3日 | 正月初六 |
| 2026 | 2月4日 | 腊月十六 |
| 2027 | 2月4日 | 腊月廿八 |
| 2028 | 2月4日 | 正月初十 |
| 2029 | 2月3日 | 腊月二十 |
| 2030 | 2月4日 | 正月初二 |

| 年份 | 阳历 | 农历 |
| 2020 | 2月4日 | 正月十一 |
| 2021 | 2月3日 | 腊月廿二 |
| 2022 | 2月4日 | 正月初四 |
| 2023 | 2月4日 | 正月十五 |
| 2024 | 2月4日 | 腊月廿五 |
| 2025 | 2月3日 | 正月初六 |
| 2026 | 2月4日 | 腊月十六 |
| 2027 | 2月4日 | 腊月廿八 |
| 2028 | 2月4日 | 正月初十 |
| 2029 | 2月3日 | 腊月二十 |
| 2030 | 2月4日 | 正月初二 |
