| 年份 | 阳历 | 农历 |
| 2020 | 2月4日 | 正月十一 |
| 2021 | 2月3日 | 腊月廿二 |
| 2022 | 2月4日 | 正月初四 |
| 2023 | 2月4日 | 正月十五 |
| 2024 | 2月4日 | 腊月廿五 |
| 2025 | 2月3日 | 正月初六 |
| 2026 | 2月4日 | 腊月十六 |
| 2027 | 2月4日 | 腊月廿八 |
| 2028 | 2月4日 | 正月初十 |
| 2029 | 2月3日 | 腊月二十 |
| 2030 | 2月4日 | 正月初二 |
| 2031 | 2月4日 | 正月十三 |
| 2032 | 2月4日 | 腊月廿十三 |
| 2033 | 2月3日 | 正月初四 |
| 2034 | 2月4日 | 腊月十六 |
| 2035 | 2月4日 | 腊月廿十七 |
| 2036 | 2月4日 | 正月初八 |
| 2037 | 2月3日 | 腊月二十 |
| 2038 | 2月4日 | 正月初一 |
| 2039 | 2月4日 | 正月十二 |
| 2040 | 2月4日 | 腊月廿十二 |
据上表可知,近20年没有腊月十五立春。












晋公网安备14080202000303号