| 年份 | 具体时间 | 农历时间 |
| 2018年 | 2月4日05:28:25 | 农历腊月十九 |
| 2019年 | 2月4日11:14:14 | 农历腊月三十 |
| 2020年 | 2月4日17:03:12 | 农历正月十一 |
| 2021年 | 2月3日22:58:39 | 农历腊月廿二 |
| 2022年 | 2月4日04:50:36 | 农历正月初四 |
| 2023年 | 2月4日10:42:21 | 农历正月十五 |
| 2024年 | 2月4日16:26:53 | 农历腊月廿五 |
(综上所述:2021年打春时间是2021年2月3日22:58:39,农历腊月二十二)
| 年份 | 具体时间 | 农历时间 |
| 2018年 | 2月4日05:28:25 | 农历腊月十九 |
| 2019年 | 2月4日11:14:14 | 农历腊月三十 |
| 2020年 | 2月4日17:03:12 | 农历正月十一 |
| 2021年 | 2月3日22:58:39 | 农历腊月廿二 |
| 2022年 | 2月4日04:50:36 | 农历正月初四 |
| 2023年 | 2月4日10:42:21 | 农历正月十五 |
| 2024年 | 2月4日16:26:53 | 农历腊月廿五 |
(综上所述:2021年打春时间是2021年2月3日22:58:39,农历腊月二十二)