今天是五九第五天
| 第一天 | 1月26日 |
| 第二天 | 1月27日 |
| 第三天 | 1月28日 |
| 第四天 | 1月29日 |
| 第五天 | 1月30日 |
| 第六天 | 1月31日 |
| 第七天 | 2月1日 |
| 第八天 | 2月2日 |
| 第九天 | 2月3日 |
“数九”是从冬至开始算一九的第一天,每九天为一个“九”。所以一九第一天是2021年12月21日,三九第一天是2021年1月8日……以此类推买到2022年立春是六九的第一天。

2022年立春时间:2月4日04:50:36,星期五,农历正月初四
| 年份 | 时间 |
| 2020 | 2月4日17:03:12 |
| 2021 | 2月3日22:58:39 |
| 2022 | 2月4日04:50:36 |
| 2023 | 2月4日10:42:21 |
| 2024 | 2月4日16:26:53 |
| 2025 | 2月3日22:10:13 |
| 2026 | 2月4日04:01:51 |
| 2027 | 2月4日09:46:00 |
| 2028 | 2月4日15:30:53 |
| 2029 | 2月3日21:20:25 |
| 2030 | 2月4日03:08:08 |
通过查询上表,得出2021年腊月廿二22:58:39立春。











晋公网安备14080202000303号