| 2020-2030白露时间表 | ||
| 2020年 | 9月7日 | 12:07:54 |
| 2021年 | 9月7日 | 17:52:46 |
| 2022年 | 9月7日 | 23:32:07 |
| 2023年 | 9月8日 | 05:26:31 |
| 2024年 | 9月7日 | 11:11:06 |
| 2025年 | 9月7日 | 16:51:41 |
| 2026年 | 9月7日 | 22:40:59 |
| 2027年 | 9月8日 | 04:28:08 |
| 2028年 | 9月7日 | 10:21:49 |
| 2029年 | 9月7日 | 16:11:32 |
| 2030年 | 9月7日 | 21:52:26 |
| 2020-2030白露阳历时间表 | ||
| 2020年 | 9月7日 | 星期一 |
| 2021年 | 9月7日 | 星期二 |
| 2022年 | 9月7日 | 星期三 |
| 2023年 | 9月8日 | 星期五 |
| 2024年 | 9月7日 | 星期六 |
| 2025年 | 9月7日 | 星期日 |
| 2026年 | 9月7日 | 星期一 |
| 2027年 | 9月8日 | 星期三 |
| 2028年 | 9月7日 | 星期四 |
| 2029年 | 9月7日 | 星期五 |
| 2030年 | 9月7日 | 星期六 |
| 2020-2030白露农历时间表 | ||
| 2020年 | 9月7日 | 七月二十 |
| 2021年 | 9月7日 | 八月初一 |
| 2022年 | 9月7日 | 八月十二 |
| 2023年 | 9月8日 | 七月廿四 |
| 2024年 | 9月7日 | 八月初五 |
| 2025年 | 9月7日 | 七月十五 |
| 2026年 | 9月7日 | 七月廿六 |
| 2027年 | 9月8日 | 八月初八 |
| 2028年 | 9月7日 | 七月十八 |
| 2029年 | 9月7日 | 七月廿九 |
| 2030年 | 9月7日 | 八月初十 |











晋公网安备14080202000303号